±¸ºÐ | ÃѸÅÃâ¾× | |||||
¸ÅÀå1°³ | ÀÚ»çºê·£µå Ãß°¡¸ÅÃâ | % | ÀÚ»çºê·£µå Ãß°¡¸ÅÃâ | % | ||
°³²Á¡ | 20,921 | 34,440 | 165% | 17,860 | 85% | 7õ3¹é¸¸¿ø |
¸¶Æ÷Á¡ | 24,516 | 47,111 | 192% | 26,824 | 109% | 9õ8¹é¸¸¿ø |
±¸ºÐ | ±Ý¾×(¸¸¿ø) | ºñÀ² | ºñ°í |
¸ÅÃâ¾× | 10,872 | 100.0% | |
¸ÅÃâ¿ø°¡ | 3,696 | 34.0% | ½ÄÀÚÀç + Æ÷ÀåÀç |
ÀÓÂ÷·á | 264 | 2.4% | |
Ç÷§ÆûÀÌ¿ë·á | 652 | 6.0% | |
¹è´Þ´ëÇàºñ | 2,055 | 18.9% | |
ÀΰǺñ | 1,450 | 13.3% | Á÷¿ø 5¸í, ÆÄƮŸÀÓ 2¸í |
±âŸ°æºñ | 120 | 1.1% | °ø°ú±Ý Æ÷ÇÔ |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 2,634 | 24.2% |
¸ÅÀå¸í | ¿ùÃÖ°í ¸ÅÃâ¾× | ÀÏÃÖ°í¸ÅÃâ¾× | ¹è´ÞÆò¼ö |
¼ÛÆÄÁ¡ | 1¾ï872¸¸¿ø | ÀÏ 476¸¸¿ø | - |
°³²Á¡ | 6,592¸¸¿ø | ÀÏ 343¸¸¿ø | 6Æò |
°Ç´ëÁ¡ | 5,637¸¸¿ø | ÀÏ 282¸¸¿ø | 5Æò |
¿ªÃÌÁ¡ | 5,031¸¸¿ø | ÀÏ 373¸¸¿ø | 7Æò |
³ë¿øÁ¡ | 4,947¸¸¿ø | ÀÏ 203¸¸¿ø | 6Æò |
±¸ºÐ | ±Ý¾×(¸¸¿ø) | ºñÀ² | ºñ°í |
¸ÅÃâ¾× | 5,031 | 100% | |
¸ÅÃâ¿ø°¡ | 1,580 | 31.4% | ½ÄÀÚÀç + Æ÷ÀåÀç |
ÀÓÂ÷·á | 187 | 3.7% | °øÀ¯ÁÖ¹æ(9Æò) |
±¤°í·á | 79 | 1.6% | ¿ïÆ®¶óÄÝ 9°³ |
Ç÷§ÆûÀÌ¿ë·á | 322 | 6.4% | °áÁ¦Á¤»ê¼ö¼ö·á+Áß°³ÀÌ¿ë·á |
¹è´Þ´ëÇàºñ | 924 | 18.4% | |
ÀΰǺñ | 700 | 13.9% | Á÷¿ø 2ÀÎ |
±âŸ°æºñ | 70 | 1.4% | °ø°ú±Ý |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 1,168 | 23.2% |
±¸ºÐ | ±Ý¾×(¸¸¿ø) | ºñÀ² | ºñ°í |
¸ÅÃâ¾× | 4,040 | 100% | |
¸ÅÃâ¿ø°¡ | 1,402 | 34.7% | ½ÄÀÚÀç + Æ÷ÀåÀç |
ÀÓÂ÷·á | 187 | 4.6% | °øÀ¯ÁÖ¹æ(6Æò) |
±¤°í·á | 44 | 1.1% | ¿ïÆ®¶óÄÝ 5°³ |
Ç÷§ÆûÀÌ¿ë·á | 213 | 5.3% | °áÁ¦Á¤»ê¼ö¼ö·á+Áß°³ÀÌ¿ë·á |
¹è´Þ´ëÇàºñ | 767 | 19.0% | |
ÀΰǺñ | 860 | 21.3% | Á÷¿ø 3ÀÎ |
±âŸ°æºñ | 50 | 1.2% | °ø°ú±Ý |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 515 | 12.8% |
(¼öµµ±Ç)
¹è´Þ ÁýÁß ±³À°